Opening hours 2026
Cablepark
| Month | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Closed | Closed | 1pm–7pm | Closed | 4pm–7pm | 12pm–7pm | 12pm–7pm |
| May | Closed | Closed | 1pm–7pm | 5pm–7pm | 4pm–7pm | 12pm–7pm | 12pm–7pm |
| June | 4pm–9pm | Closed | 1pm–9pm | 4pm–9pm | 4pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm |
| July | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm |
| August | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm | 12pm–9pm |
| September | 4pm–7pm | Closed | 1pm–7pm | 4pm–7pm | 4pm–7pm | 12pm–7pm | 12pm–7pm |
| October | Closed | Closed | 1pm–7pm | Closed | 4pm–7pm | 12pm–7pm | 12pm–7pm |
Aquapark Opening Hours
| Month | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| May | Closed | Closed | 1:30pm–5:30pm | Closed | Closed | 1:30pm–6:30pm | 1:30pm–6:30pm |
| June | Closed | Closed | 1:30pm–6:30pm | Closed | Closed | 1:30pm–6:30pm | 1:30pm–6:30pm |
| July | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm |
| August | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm | 1:30pm–7:30pm |
| September | Closed | Closed | 1:30pm–5:30pm | Closed | Closed | 1:30pm–6:30pm | 1:30pm–6:30pm |
| October | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Private events, company outings and others are possible outside the opening hours.
In July and August the small cable can be booked (up to 4 people per hour) from 1 person.
Outside the summer holidays this is on request via info@wakeupcable.be and the small cable can be booked from 2 people.
